Mainscreen >
20 Year Reunion > 20 Year Reunion Pictures from Kiko Morillo
Slideshow:
Main Image Information
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon PowerShot S2 IS |
| Date and Time | 2007:10:04 22:33:26 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance components Centred in relation to luminance components |
| Unknown Tag #4097 | 2048 |
| Unknown Tag #4098 | 1536 |
EXIF Image File Directory (IFD) contents
| Exposure Time | 1/60 (0.016666666666667) seconds |
| Aperture F Number | 27/10 (2.7) |
| Exif Version | 0220 |
| Date and Time of Original | 2007:10:04 22:33:26 |
| Date and Time when Digitized | 2007:10:04 22:33:26 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| Compressed Bits Per Pixel | 3/1 (3) bits |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 189/32 (5.90625) |
| APEX Aperture Value (Av) | 92/32 (2.875) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | 0/3 (0) EV |
| APEX Maximum Aperture Value | 92/32 (2.875) |
| Metering Mode | Pattern |
| Flash | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode |
| FocalLength | 6000/1000 (6) mm |
| User Comment | |
| FlashPix Version | 0100 |
| Colour Space | sRGB |
| Pixel X Dimension | 2048 pixels |
| Pixel Y Dimension | 1536 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 2048000/225 (9102.2222222222) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 1536000/168 (9142.8571428571) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Sensing Method | One-chip colour area sensor |
| File Source | Digital Still Camera |
| Special Processing (Custom Rendered) | Normal process |
| Exposure Mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Digital Zoom Ratio | 2592/2592 (1) ( Zero = Digital Zoom Not Used ) |
| Scene Capture Type | Standard |
Maker Note Contents
Makernote Coding: Canon
| Camera Settings 1 | Macro Mode: Macro
Self timer not used
Quality: Unknown Value (1)
Flash Mode: Unknown Value (27)
Continuous drive mode: Unknown Value (2592)
Unknown Setting (6), value: 2592
Focus Mode: One-Shot
Unknown Setting (8), value: 0
Unknown Setting (9), value: 0
Image Size: Large
Easy shooting Mode: Unknown Value (32767)
Digital Zoom: Unknown Value (32767)
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Unknown Value (2)
ISO Speed: Unknown Value (600)
Metering Mode: Unknown Value (230)
Focus Type: Unknown Value (172)
Auto Focus Point Selected: Unknown Value (0)
Exposure Mode: Easy Shooting (See Easy Shooting Mode)
Unknown Setting (21), value: 0
Unknown Setting (22), value: 0
Maximum Focal Length of Lens: 0.53125mm
Minimum Focal Length of Lens: 0.234375mm
Unknown Setting (26), value: 65412
Unknown Setting (27), value: 92
Flash Activity: Unknown Value (189)
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Focus Mode: Focus Mode: Single
Unknown Setting (33), value: 0
Unknown Setting (34), value: 0
Unknown Setting (35), value: 0
Unknown Setting (36), value: 284
Unknown Setting (37), value: 0
Unknown Setting (38), value: 0
Unknown Setting (39), value: 0
Unknown Setting (40), value: 0
Unknown Setting (41), value: 1
Unknown Setting (42), value: 133
Unknown Setting (43), value: 0
Unknown Setting (44), value: 94
Unknown Setting (45), value: 192 |
| Unknown Tag #2 | 0, 0, 0, 250 |
| Unknown Tag #3 | 0, 0, 0, 0 |
| Camera Settings 2 | Unknown Setting (1), value: 0
Unknown Setting (2), value: 1200
Unknown Setting (3), value: 0
Unknown Setting (4), value: 0
Unknown Setting (5), value: 0
Unknown Setting (6), value: 0
White Balance: Auto
Unknown Setting (8), value: 0
Sequence Number in a continuous burst : 18
Unknown Setting (10), value: 0
Unknown Setting (11), value: 0
Unknown Setting (12), value: 1
Unknown Setting (13), value: 0
Number of Focus Points Available: 0
Flash Bias: 0 EV
Unknown Setting (16), value: 0
Unknown Setting (17), value: 0
Unknown Setting (18), value: 1
Subject distance: 1 (units either mm or cm)
Unknown Setting (20), value: 2048
Unknown Setting (21), value: 1536
Unknown Setting (22), value: 1296
Unknown Setting (23), value: 242
Unknown Setting (24), value: 233
Unknown Setting (25), value: 44
Unknown Setting (26), value: 0
Unknown Setting (27), value: 0
Unknown Setting (28), value: 1
Unknown Setting (29), value: 0
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Unknown Setting (32), value: 0
Unknown Setting (33), value: 0 |
| Unknown Tag #0 | 8308, 12883, 18720, 8275, 20554, 18245, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #18 | 0, 26950, 28018, 24951, 25970, 22048, 29285, 26995, 28271, 12576, 12334, 48 |
| Unknown Tag #19 | 0, 0, 0, 0 |
| Image Type | |
| Firmware Version | «þÿÿÃÿÿÿ ÿÿÿ# |
| Image Number | 1696915 |
| Owner Name | + Ðþÿÿ±þÿÿ |
| Unknown Tag #16 | 23330816 |
| Unknown Tag #13 | 4271046656, 4274716671, 29884415, 0, 1638400, 26214400, 12320768, 0, 12320768, 0, 4289134592, 65535, 4653056, 4282843136, 15859711, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19005440, 0, 4282843136, 15859711, 4257218560, 20643839, 67567616, 84410368, 4257153024, 20709375, 4294377472, 59572223, 137887744, 80674816, 59506688, 65536, 31457280, 18546688, 4270587904, 36503551, 18874368, 327680, 0, 65536, 0, 0, 0, 0, 186646528, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 190316544, 195035136, 0, 0, 0, 0, 65536, 0, 65536, 186646528, 1835008, 327680, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #24 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 73, 73, 42, 0, 166, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #25 | 1 |
| Unknown Tag #26 | 0 |
| Unknown Tag #28 | 0 |
| Unknown Tag #29 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #30 | 16778752 |
No comments added yet.

Properties 